MES:ABRIL/2020 INDUSTRIALIZACION
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 102.434 200.985 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 3.301.000 45.832 0 0 15.455 0 0
TOTAL CORDOBA 239.350 58.129 0 11.248 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 14.154 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 10.907 7.007 0 0 512 0 0
TOTAL GENERAL 3.667.845 311.952 0 11.248 15.967 0 0

PRODUCCION DE ACEITE

MES:ABRIL/2020 PRODUCCION DE ACEITE
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 18.743 86.467 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 668.111 21.168 0 0 2.473 0 0
TOTAL CORDOBA 46.450 22.088 0 4.293 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 1.515 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 1.781 3.058 0 0 70 0 0
TOTAL GENERAL 736.601 132.781 0 4.293 2.542 0 0

PRODUC.PELLETS

MES:ABRIL/2020 PRODUCCION PELLETS
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 58.169 75.390 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 2.441.173 23.880 0 0 10.879 0 0
TOTAL CORDOBA 165.111 20.844 0 6.478 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 61 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 5.026 3.138 0 0 425 0 0
TOTAL GENERAL 2.669.539 123.251 0 6.478 11.305 0 0

PROD.EXPELLERS

MES:ABRIL/2020 PRODUCCION DE OTROS SUBP.(EXPELLERS Y OTROS)
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 21.902 708 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 14.495 0 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 23.262 0 0 0 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 11.118 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 3.824 294 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 74.601 1.002 0 0 0 0 0